ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2018′-2019′
| ΣΧΟΛΗ | ΔΙΔΑΣΚΩΝ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΧΟΛΗ | ΔΙΔΑΣΚΩΝ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ |
| ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ | Ειρήνη Σαββάτη | 11-12 | |||||
| ΘΕΩΡΙΑ Α’ τάξης | Γεράσιμος Μαρτίνης | 4-5 & 5-6 | 4-5 & 5-6 | ||||
| ΘΕΩΡΙΑ Β’ τάξης | Γεράσιμος Μαρτίνης | 4-5 & 5-6 | 4-5 & 5-6 | ||||
| ΘΕΩΡΙΑ Γ’ τάξης | Αγγελική Φούγια | 6-7 | |||||
| ΘΕΩΡΙΑ - Τμήμα Trinity College | Αγγελική Φούγια | 5-6 & 7-8 | |||||
| ΘΕΩΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | Αγγελική Φούγια | 8-9 | |||||
| ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ | Δήμητρα Καλογεροπούλου | 5-7 (Αίθουσα Θεωρίας) | |||||
| ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Λένα Κοκκινομηλιώτη - Γιάννης Κυριακούλης | 6-7 | |||||
| ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΜΠΑΝΤΙΝΑ | Σπυρίδων Ρουβάς | 7-8 | |||||
| ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΗΧΟ | Γεράσιμος Μαρτίνης | 7-8 | |||||
| ΜΠΑΝΤΙΝΑ | Σπυρίδων Ρουβάς | 7-8 | 7-8 | ||||
| ΜΠΑΝΤΑ | Σωκράτης Άνθης | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | |||
| ΦΛΑΟΥΤΟ | Μαρία Μπαντώλα | 5-7 | 5-7 | ||||
| Πράξιλλα Μπότου | 4-5 | 5-7 | 12-13 | ||||
| ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ | Ηλίας Βασιλάτος | 5-7 | 5-7 | ||||
| Δημήτρης Αργυρός | 5-7 | 5-7 | |||||
| ΟΜΠΟΕ | - | - | - | ||||
| ΣΑΞΟΦΩΝΟ | Τάσος Εκουτσίδης | 5-7 | 5-7 | ||||
| Γιώργος Παντελιός | 5-7 | 5-7 | |||||
| ΚΟΡΝΟ | Κώστας Σαίνης | 5-7 | 5-7 | ||||
| Σπύρος Φωκάς | 5-7 | 7-8 (σύνολο) | |||||
| ΤΡΟΜΠΕΤΑ | Τάσος Ασπιώτης | 5-7 | 5-7 | ||||
| Διονύσης Μαρτίνης | 5-7 | 5-7 | |||||
| Σωκράτης Άνθης | 5-7 | ||||||
| ΤΡΟΜΠΟΝΙ | Χρήστος Νικηφόρος | 5-7 | 5-7 | ||||
| ΕΥΦΩΝΙΟ | Σπυρίδων Ρουβάς | 5-7 | 5-7 | ||||
| ΤΟΥΜΠΑ | Στάθης Τρους | 5-7 | 5-7 | ||||
| ΚΡΟΥΣΤΑ | Μάριος Μουζακίτης | 5-7 | 4-6 | ||||
| Νίκος Μεταλληνός | 8-9 (Σύνολο κρουστών) | 5-6 | 4-6 | ||||
| ΦΑΓΚΟΤΟ | Σπύρος Αλαμάνος | 5-7 | 5-7 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΜΠΕΤΩΝ | Διονύσης Μαρτίνης | 10-11 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΡΙΝΕΤΩΝ | Ηλίας Βασιλάτος | 12-1 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΛΑΟΥΤΩΝ | Πράξιλλα Μπότου | 7-8 | |||||
| BRASS BAND | Σωκράτης Άνθης - Αλέξης Αρταβάνης | 7-8 | 12-1:30 | ||||
| LOW BRASS CHOIR | Σπυρίδων Ρουβάς | 7-8 | |||||
| JUNIOR BRASS ENSEMBLE | Διονύσης Μαρτίνης | 11-12 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΜΠΟΝΙΩΝ | Σπυρίδων Ρουβάς – Χρήστος Νικηφόρος | 10-11 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΞΟΦΩΝΩΝ | Τάσος Εκουτσίδης – Γιώργος Παντελιός | 7-8 | 10-11 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΝΩΝ | Κώστας Σαίνης – Σπύρος Φωκάς | 7-8 |
Τελευταία ενημέρωση προγράμματος μαθημάτων στις 25/10/2018
