COURSE PROGRAM SCHOOLS 2016′-2017′
| ΣΧΟΛΗ | ΔΙΔΑΣΚΩΝ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΧΟΛΗ | ΔΙΔΑΣΚΩΝ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ |
| ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ | Ειρήνη Σαββάτη | 11-12 Μουσική Προπαιδεία 12-13 Προθεωρία | |||||
| ΘΕΩΡΙΑ Α’ τάξης | Γεράσιμος Μαρτίνης | 4-5 & 5-6 | 4-5 & 5-6 | ||||
| ΘΕΩΡΙΑ Β’ τάξης | Γεράσιμος Μαρτίνης | 4-5 & 5-6 | 4-5 & 5-6 | ||||
| ΘΕΩΡΙΑ Γ’ τάξης | Αγγελική Φούγια | 6-7 | |||||
| ΘΕΩΡΙΑ - Τμήμα Trinity College | Αγγελική Φούγια | 5-6 (προχωρημένοι - ΚΤΗΡΙΟ Β) 7-8 (αρχάριοι - Αίθουσα Θεωρίας ΦΕΜ) | |||||
| ΘΕΩΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | Αγγελική Φούγια | 3-4 (αρχάριοι - ΚΤΗΡΙΟ Β) 4-5 (προχωρημένοι - ΚΤΗΡΙΟ Β) | |||||
| ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ | Δήμητρα Καλογεροπούλου | 5-7 (Αίθουσα Θεωρίας) | |||||
| ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Λένα Κοκκινομηλιώτη - Γιάννης Κυριακούλης | 6-7 | |||||
| ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΜΠΑΝΤΙΝΑ | Σπυρίδων Ρουβάς | 7-8 | |||||
| ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Music Appreciation) | Σπυρίδων Ρουβάς | 6-7 (τμήμα ενηλίκων) | 7-8 (μαθητές & μουσικοί) | ||||
| ΜΠΑΝΤΙΝΑ | Σπυρίδων Ρουβάς | 7-8 | 7-8 | ||||
| ΜΠΑΝΤΑ | Σωκράτης Άνθης | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | |||
| ΦΛΑΟΥΤΟ | Μαρία Μπαντώλα | 5-7 | 5-7 | ||||
| Πράξιλλα Μπότου | 5-6 (ατομικό μάθημα) 6-7 (Σύνολο Φλάουτων) | 5-7 | |||||
| ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ | Ηλίας Βασιλάτος | 5-7 | 5-7 | 12-1.30 (Σύνολο Κλαρινέτων) | |||
| Δημήτρης Αργυρός | 5-7 | 5-7 | |||||
| ΟΜΠΟΕ | Ολιάννα Μονόπωλη | 5-7 | 5-7 | ||||
| ΣΑΞΟΦΩΝΟ | Τάσος Εκουτσίδης | 5-7 | 5-7 | 7-8 Σύνολο Σαξοφώνων | |||
| Γιώργος Παντελιός | 5-7 | 5-7 | 7-8 Σύνολο Σαξοφώνων | ||||
| ΚΟΡΝΟ | Κώστας Σαίνης | 5-7 | 5-7 | 5.30-7.00 (Σύνολο Κόρνων) | |||
| Σπύρος Σίμας | 5-7 | 5-7 | 5-7 | ||||
| ΤΡΟΜΠΕΤΑ | Τάσος Ασπιώτης | 5-7 | 5-7 | ||||
| Μιχάλης Λέλλας | 5-7 | ||||||
| Διονύσης Μαρτίνης | 5-7 | 5-7 | 11-12 (Σύνολο Τρομπετών) | ||||
| ΤΡΟΜΠΟΝΙ | Αλέξης Αρταβάνης | 5-7 | 5-7 | ||||
| Γιάννης Γουλουμής | 5-7 | 5-7 | |||||
| ΕΥΦΩΝΙΟ | Σπυρίδων Ρουβάς | 5-7 | 5-7 | ||||
| Νικόλαος Φαρούγγιας | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | ||
| Γιώργος Πουλημένος | 5-7 | 5-7 | |||||
| ΤΟΥΜΠΑ | Στάθης Τρους | 5-7 | 5-7 | ||||
| ΚΡΟΥΣΤΑ | Μάριος Μουζακίτης | 5-7 | 4-6 | ||||
| Νίκος Μεταλληνός | 7-9 (Σύνολο κρουστών) | 4-6 | |||||
| Γεράσιμος Λινάρδος | 5-7 |
Last updated course program 5/10/2017
